Toon meer resultaten...
€45,87
excl. BTW
Roomijs met citroensmaak met honingkaramel swirls en stukjes koek met citroensmaak.
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1082 / 258 | 909 / 217 | 11% |
| Vetten | 14 g | 12 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 g | 8.2 g | 41% |
| Koolhydraten | 28 g | 24 g | 9% |
| waarvan suikers | 22 g | 19 g | 21% |
| Eiwitten | 4 g | 3.3 g | 7% |
| Zout | 0.21 g | 0.18 g | 3% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Allergenen: Bevat / kan sporen bevatten van: Ei, Melk/lactose, Noten, Gluten.
| Inhoud CE | 465ml |
|---|---|
| HE eancode | 8711327613829 |
| CE eancode | 8711327613812 |
| Adviesverkoopprijs | € 8,99 |
| Bewaarinstructie | Bewaar bij -18 °C |
IJsExpress
Reageert meestal binnen een uur
Start gesprek
WhatsApp us