Toon meer resultaten...
€23,80
excl. BTW
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (80 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 410 / 98 | 299 / 71 | 4% |
Vetten | 0.8 g | 0.6 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 21 g | 15 g | 6% |
waarvan suikers | 16 g | 12 g | 13% |
Vezels | 1 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Zout | 0.03 g | 0.02 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Allergenen: Bevat / kan sporen bevatten van: Melk/lactose, Noten. Glutenvrij.
Inhoud CE | 80ml |
---|---|
Adviesverkoopprijs | € 1,25 |
HE eancode | 8711327661516 |
CE eancode | 8711327661509 |
IJsExpress wordt beoordeeld met een 8,5 uit 10 op basis van 136 reviews
IJsExpress is een handelsnaam van Dedicated Distribution B.V.
IJsExpress
Reageert meestal binnen een uur
Start gesprek
WhatsApp us