Toon meer resultaten...
€47,23
excl. BTW
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1267 / 303 | 887 / 212 | 11% |
| Vetten | 16 g | 11 g | 16% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 g | 6.8 g | 34% |
| Koolhydraten | 35 g | 24 g | 9% |
| waarvan suikers | 28 g | 20 g | 22% |
| Vezels | 1.1 g | 0.8 g | |
| Eiwitten | 3.8 g | 2.6 g | 5% |
| Zout | 0.23 g | 0.16 g | 3% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Allergenen: Bevat / kan sporen bevatten van: Melk/lactose, Noten.
| Inhoud CE | 440ml |
|---|---|
| HE eancode | 8721274814026 |
| CE eancode | 8721274813999 |
| Bewaarinstructie | Bewaar bij -18 °C |
IJsExpress
Reageert meestal binnen een uur
Start gesprek
WhatsApp us