Toon meer resultaten...
€19,67
excl. BTW
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1166 / 278 | 910 / 217 | 11% |
| Vetten | 16 g | 12 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g | 6.5 g | 33% |
| Koolhydraten | 30 g | 23 g | 9% |
| waarvan suikers | 24 g | 19 g | 21% |
| Vezels | 0.7 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 4 g | 3.2 g | 6% |
| Zout | 0.38 g | 0.29 g | 5% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Allergenen: Bevat / kan sporen bevatten van: Ei, Soja, Melk/Lactose, Noten, Gluten.
| Inhoud CE | 100ml |
|---|---|
| HE eancode | 8711327667808 |
| CE eancode | 8711327667730 |
| Adviesverkoopprijs | € 3,50 |
| Bewaarinstructie | Bewaar bij -18 °C |
IJsExpress
Reageert meestal binnen een uur
Start gesprek
WhatsApp us